Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rostislav Valach | 15 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1.07 | 0.13 | 0.00 |
2. | Dominik Hroníček | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
3. | Jaroslav Chorvát | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Petr Chlebeček | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.21 | 0.07 | 0.00 |
5. | Patrik Plecháč | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.07 | 0.00 |
6. | Josef Polák | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 0.10 | 0.00 |
7. | Miroslav Kušniruk | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
8. | Filip Dvořáček | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.10 | 0.00 |
9. | David Doležal | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
10. | Jakub Horník | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
11. | František Straka | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
12. | Matyáš Pekár | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Michal Zapletal | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
14. | Filip Těhník | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
15. | Vladislav Dráb | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.09 | 0.18 | 0.00 |
16. | Jan Majzner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Pavel Ferenčík | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Michal Dorinský | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jaroslav Pimpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Daniel Karásek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Ondřej Karásek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | David Václav | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Dominik Černohlávek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Oliver Sás | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Robert Kabát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Milan Holeček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Quang Dat Le | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Martin Šámal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Pavel Ševčík | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Filip Hackl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Jaroslav Blažo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Josef Šulko | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
33. | Richard Kříž | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
34. | Vítek Římal | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
35. | Petr Trojan | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
36. | Matěj Votava | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
1. | TJ Sokol Košťany | 15 | 87:30 | 39 |
2. | SK HAVRAN Kryry/Vroutek | 15 | 84:32 | 35 |
3. | SK Černovice, dorost.. | 15 | 45:44 | 24 |
4. | TJ Kopisty | 15 | 64:56 | 23 |
5. | FK Klášterec n.O. | 15 | 41:68 | 12 |
6. | TJ Spartak Perštejn | 15 | 21:112 | 2 |
7. | TJ Krásný Dvůr | 0 | 0:0 | 0 |
8. | 1.FC Dubí | 0 | 0:0 | 0 |
16 gólů
Rostislav Valach6 gólů
Dominik Hroníček3 góly
Petr Chlebeček3 góly
Patrik Plecháč3 góly
Josef Polák3 góly
Jaroslav Chorvát2 góly
Miroslav Kušniruk
Počet návštěv: 25874
Posledních 30 dnů: 672 | Posledních 7 dnů: 90 | Poslední den: 14
© 2022 SK Černovice | Všechna práva vyhrazena | skcernovice@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz