Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Vondráček | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3.90 | 0.00 | 0.00 |
2. | Matyáš Bartek | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0.00 | 0.00 |
3. | Daniel Neuberg | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
4. | Matěj Sýkora | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0.00 | 0.00 |
5. | Adrian Eleš | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |
6. | Šimon Jansa | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
7. | Jan Kratochvíl | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
8. | Hubert Šámal | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
9. | František Kozlík | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
10. | Petr Šindelář | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
11. | Luu Xuan Dat | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
12. | Filip Jiránek | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
13. | Patrik Kužílek | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
14. | Václav Škuba | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
15. | Miroslav Král | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Bohumil Jáchymovský | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Bartoloměj Kříž | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Filip Staněk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Vojtěch Vaško | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Miloslav Kučera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | SK Černovice - mladší.. | 16 | 179:117 | 39 |
2. | TJ Sokol Údlice | 15 | 164:134 | 26 |
3. | SFK Meziboří | 15 | 139:134 | 24 |
4. | TJ Spartak Perštejn | 14 | 119:97 | 22 |
5. | SK Ervěnice-Jirkov | 15 | 138:127 | 21 |
6. | SK Strupčice | 15 | 137:127 | 18 |
7. | AFK LoKo Chomutov | 14 | 67:207 | 0 |
39 gólů
Jakub Vondráček32 gólů
Matyáš Bartek18 gólů
Daniel Neuberg16 gólů
Matěj Sýkora14 gólů
Adrian Eleš14 gólů
Šimon Jansa11 gólů
Jan Kratochvíl
Počet návštěv: 31675
Posledních 30 dnů: 726 | Posledních 7 dnů: 166 | Poslední den: 39
© 2023 SK Černovice | Všechna práva vyhrazena | skcernovice@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz