Autor: SK Černovice Počet fotek: 6 Datum: 05.11.2022
1. | SK Brná | 30 | 98:55 | 71 |
2. | TJ Sokol Srbice | 30 | 97:52 | 65 |
3. | FK Baník Most – Souš.. | 30 | 69:38 | 62 |
4. | SK Baník Modlany | 30 | 63:53 | 51 |
5. | FK Litoměřicko | 30 | 69:56 | 49 |
6. | FK Tatran Kadaň | 30 | 58:57 | 45 |
7. | FK Krupka | 30 | 47:56 | 45 |
8. | FK Jílové | 30 | 50:56 | 43 |
9. | TJ Spartak Perštejn | 30 | 58:60 | 41 |
10. | FK Slavoj Žatec | 30 | 61:64 | 41 |
11. | SK Černovice | 30 | 54:58 | 41 |
12. | FK ČL Neštěmice | 30 | 59:72 | 40 |
13. | TJ Oldřichov | 30 | 45:56 | 38 |
14. | FK Ústí nad Labem ml... | 30 | 56:67 | 38 |
15. | TJ Sokol Horní Jiřetín | 30 | 49:73 | 33 |
16. | ASK Lovosice | 30 | 39:99 | 17 |
11 gólů
Lukáš Vlach8 gólů
Václav Holub6 gólů
Lukáš Liška5 gólů
Rostislav Valach3 góly
Oskar Kubánek3 góly
Milan Faltus2 góly
Jiří Kubík
Počet návštěv: 34120
Posledních 30 dnů: 719 | Posledních 7 dnů: 173 | Poslední den: 23
© 2023 SK Černovice | Všechna práva vyhrazena | skcernovice@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz