1. | SK Baník Modlany/TJ.. | 5 | 128:19 | 60 |
2. | SK Černovice, dorost.. | 5 | 115:40 | 58 |
3. | FK Chuderov/Chabařovice | 5 | 81:35 | 48 |
4. | SK Šluknov/Jiříkov | 5 | 89:32 | 47 |
5. | SK Lukavec/Velemín | 5 | 85:40 | 44 |
6. | FK Rumburk | 5 | 66:53 | 38 |
7. | FK Krupka | 5 | 68:47 | 34 |
8. | MSK Trmice | 5 | 92:61 | 32 |
9. | TJ Spartak Perštejn | 5 | 57:131 | 26 |
10. | 1.FC Dubí | 5 | 36:66 | 18 |
6 gólů
Matěj Votava4 góly
Dominik Hroníček4 góly
Rostislav Valach3 góly
Mykyta Rubtsov2 góly
Josef Polák2 góly
Martin Beran1 gól
Patrik Plecháč
Počet návštěv: 34467
Posledních 30 dnů: 206 | Posledních 7 dnů: 35 | Poslední den: 4
© 2023 SK Černovice | Všechna práva vyhrazena | skcernovice@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz