1. | SK Černovice, dorost.. | 12 | 71:13 | 36 |
2. | SK Baník Modlany/TJ.. | 11 | 78:14 | 30 |
3. | TJ Spartak Perštejn | 12 | 41:52 | 21 |
4. | FK Krupka | 12 | 38:33 | 19 |
5. | 1.FC Dubí | 12 | 24:33 | 15 |
6. | FK Klášterec nad Ohří | 11 | 30:45 | 13 |
7. | TJ Baník Buškovice/TJ.. | 11 | 23:49 | 10 |
8. | 1.FC Spořice | 11 | 15:46 | 8 |
9. | TJ Kopisty/TJ Horní.. | 12 | 16:51 | 4 |
23 gólů
Rostislav Valach10 gólů
Matěj Votava9 gólů
Mykyta Rubtsov7 gólů
Vladislav Dráb5 gólů
Dominik Hroníček3 góly
Josef Polák3 góly
Martin Beran
Počet návštěv: 30261
Posledních 30 dnů: 665 | Posledních 7 dnů: 204 | Poslední den: 16
© 2023 SK Černovice | Všechna práva vyhrazena | skcernovice@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz