1. | TJ Sokol Košťany | 13 | 74:23 | 36 |
2. | SK HAVRAN Kryry/Vroutek | 12 | 71:26 | 27 |
3. | TJ Kopisty | 13 | 58:50 | 21 |
4. | SK Černovice, dorost.. | 11 | 26:36 | 13 |
5. | FK Klášterec n.O. | 13 | 40:57 | 12 |
6. | TJ Spartak Perštejn | 12 | 17:94 | 2 |
7. | TJ Krásný Dvůr | 0 | 0:0 | 0 |
8. | 1.FC Dubí | 0 | 0:0 | 0 |
8 gólů
Rostislav Valach3 góly
Jaroslav Chorvát2 góly
Dominik Hroníček2 góly
Miroslav Kušniruk2 góly
Josef Polák2 góly
Filip Dvořáček1 gól
David Doležal
Počet návštěv: 24919
Posledních 30 dnů: 652 | Posledních 7 dnů: 195 | Poslední den: 35
© 2022 SK Černovice | Všechna práva vyhrazena | skcernovice@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz