Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Václav Holub | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
2. | Milan Faltus | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.21 | 0.07 | 0.00 |
3. | Oscar Osang Brooks | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
4. | Lukáš Vlach | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.50 | 0.00 |
5. | Rostislav Valach | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
6. | Jiří Kubík | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.13 | 0.20 | 0.00 |
7. | Jan Boček | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
8. | Patrik Macák | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
9. | Pavel Pimpl | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
10. | Petr Sanko | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
11. | Filip Bachor | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.06 | 0.19 | 0.00 |
12. | Jan Nezbeda | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.06 | 0.19 | 0.00 |
13. | Patrik Špicar | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.06 | 0.25 | 0.00 |
14. | Oskar Kubánek | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.06 | 0.29 | 0.00 |
15. | Bohumil Klíma | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Josef Polák | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Milan Hanuš | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jan Nejedlý | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Lukáš Liška | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Filip Schettl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Vladislav Dráb | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
22. | Denis Dvořák | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
23. | David Zrebňák | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
24. | Bruno Cambolo | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
25. | Jan Pavlica | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
1. | SK Brná | 18 | 60:35 | 44 |
2. | TJ Sokol Srbice | 18 | 55:29 | 40 |
3. | SK Baník Modlany | 18 | 44:21 | 37 |
4. | FK Baník Most – Souš.. | 18 | 41:26 | 34 |
5. | FK Tatran Kadaň | 18 | 34:27 | 34 |
6. | FK Krupka | 18 | 33:30 | 32 |
7. | TJ Spartak Perštejn | 18 | 38:34 | 27 |
8. | FK Litoměřicko | 18 | 39:34 | 25 |
9. | FK Slavoj Žatec | 18 | 38:38 | 25 |
10. | TJ Oldřichov | 18 | 27:36 | 24 |
11. | TJ Sokol Horní Jiřetín | 18 | 29:43 | 23 |
12. | FK ČL Neštěmice | 18 | 37:46 | 22 |
13. | FK Jílové | 17 | 28:38 | 19 |
14. | SK Černovice | 18 | 23:39 | 18 |
15. | FK Ústí nad Labem ml... | 17 | 29:48 | 15 |
16. | ASK Lovosice | 18 | 23:54 | 10 |
4 góly
Václav Holub3 góly
Milan Faltus2 góly
Jiří Kubík2 góly
Rostislav Valach2 góly
Oscar Osang Brooks2 góly
Lukáš Vlach1 gól
Oskar Kubánek
Počet návštěv: 30261
Posledních 30 dnů: 665 | Posledních 7 dnů: 204 | Poslední den: 16
© 2023 SK Černovice | Všechna práva vyhrazena | skcernovice@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz