Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vladislav Vlček | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
2. | Václav Burda | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
3. | Jan Richter | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dominik Hroníček | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
5. | Patrik Macák | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
6. | Martin Boček | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
7. | Pavel Pimpl | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
8. | Milan Dufek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
9. | Richard Kříž | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Oliver Sas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Michal Kodad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | David Vácha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Josef Mládek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jan Juras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Vladislav Dráb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Matěj Votava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jaroslav Pelc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Josef Polák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Michal Nový | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Libor Pomajsl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | David Zrebňák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Oskar Kubánek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | David Smejkal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Jan Chloupek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Jan Vrbka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Petr Chlebeček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Miroslav Hrubý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Jan Hamalčík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Robert Sukovatý | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Jakub Dvořáček | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Aleš Rektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Václav Holub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Václav Tengl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Jan Majzner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Josef Hovorka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Josef Šulko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Jiří Skupa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
1. | SK Brná | 30 | 98:55 | 71 |
2. | TJ Sokol Srbice | 30 | 97:52 | 65 |
3. | FK Baník Most – Souš.. | 30 | 69:38 | 62 |
4. | SK Baník Modlany | 30 | 63:53 | 51 |
5. | FK Litoměřicko | 30 | 69:56 | 49 |
6. | FK Tatran Kadaň | 30 | 58:57 | 45 |
7. | FK Krupka | 30 | 47:56 | 45 |
8. | FK Jílové | 30 | 50:56 | 43 |
9. | TJ Spartak Perštejn | 30 | 58:60 | 41 |
10. | FK Slavoj Žatec | 30 | 61:64 | 41 |
11. | SK Černovice | 30 | 54:58 | 41 |
12. | FK ČL Neštěmice | 30 | 59:72 | 40 |
13. | TJ Oldřichov | 30 | 45:56 | 38 |
14. | FK Ústí nad Labem ml... | 30 | 56:67 | 38 |
15. | TJ Sokol Horní Jiřetín | 30 | 49:73 | 33 |
16. | ASK Lovosice | 30 | 39:99 | 17 |
7 gólů
Vladislav Vlček2 góly
Václav Burda1 gól
Jan Richter1 gól
Pavel Pimpl1 gól
Milan Dufek1 gól
Dominik Hroníček1 gól
Patrik Macák
Počet návštěv: 34467
Posledních 30 dnů: 206 | Posledních 7 dnů: 35 | Poslední den: 4
© 2023 SK Černovice | Všechna práva vyhrazena | skcernovice@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz