SK Černovice

Oficiální stránky fotbalového klubu
SK Černovice
www.skcernovice.cz

TJ Sokol Otvice

14. kolo, Ne 26.3.2023 15:00

SK Černovice B1
TJ Sokol Otvice4

SK Černovice B

13. kolo, Ne 20.11.2022 13:30

1. FC Spořice B0
SK Černovice B3

SK Černovice B

1. kolo, Ne 13.11.2022 14:00

1.SK Jirkov0
SK Černovice B5

1. FC Spořice B

2. kolo, Ne 6.11.2022 14:00

SK Černovice B2
1. FC Spořice B6

AFK LoKo Chomutov

11. kolo, Ne 30.10.2022 14:30

SK Černovice B5
AFK LoKo Chomutov0

SK Černovice B

10. kolo, So 22.10.2022 15:30

TJ Slavoj Droužkovice0
SK Černovice B3

SK Ervěnice B

9. kolo, Ne 16.10.2022 15:30

SK Černovice B3
SK Ervěnice B1

SK Černovice B

8. kolo, So 8.10.2022 16:00

FK Čechie Hrušovany2
SK Černovice B10

SK Strupčice B

7. kolo, Ne 2.10.2022 16:00

SK Černovice B2
SK Strupčice B4

SK Černovice B

6. kolo, Ne 25.9.2022 16:30

TJ Sokol Údlice B1
SK Černovice B3

SK Černovice B

16. kolo, So 08.04 11:00

TJ Baník Březenecká ..
SK Černovice B

TJ Sokol Údlice B

17. kolo, Ne 16.04 17:00

SK Černovice B
TJ Sokol Údlice B

SK Černovice B

18. kolo, Ne 23.04 17:00

SK Strupčice B
SK Černovice B

FK Čechie Hrušovany

19. kolo, So 29.04 14:00

SK Černovice B
FK Čechie Hrušovany

SK Černovice B

20. kolo, So 06.05 17:00

SK Ervěnice B
SK Černovice B

TJ Slavoj Droužkovice

21. kolo, Ne 14.05 17:00

SK Černovice B
TJ Slavoj Droužkovice

SK Černovice B

22. kolo, So 20.05 17:00

AFK LoKo Chomutov
SK Černovice B

SK Černovice B

Jméno Z G A ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Libor Pomajsl 10 11 0 1 0 1.10 0.10 0.00
2. Jan Richter 13 9 0 0 0 0.69 0.00 0.00
3. Milan Dufek 12 7 0 1 0 0.58 0.08 0.00
4. Josef Polák 11 5 0 0 0 0.45 0.00 0.00
5. Vladislav Vlček 10 4 0 1 1 0.40 0.10 0.10
6. Oscar Osang Brooks 7 3 0 0 0 0.43 0.00 0.00
7. Robert Sukovatý 13 3 0 2 0 0.23 0.15 0.00
8. Mykyta Rubtsov 4 2 0 0 0 0.50 0.00 0.00
9. Matěj Votava 8 2 0 1 0 0.25 0.13 0.00
10. David Zrebňák 2 1 0 0 0 0.50 0.00 0.00
11. Aleš Rektor 7 1 0 0 0 0.14 0.00 0.00
12. Richard Kříž 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
13. David Vácha 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
14. Josef Mládek 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15. Jan Juras 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
16. Dominik Hroníček 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17. Michal Nový 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
18. Milan Hanuš 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
19. Bohumil Klíma 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
20. Oskar Kubánek 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
21. Patrik Macák 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
22. David Smejkal 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
23. Jan Chloupek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
24. Jan Vrbka 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25. Pavel Pimpl 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
26. Ondřej Plos 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
27. Jakub Dvořáček 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
28. Václav Burda 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
29. Václav Tengl 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
30. Jan Majzner 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
31. Oliver Sas 6 0 0 1 0 0.00 0.17 0.00
32. Michal Kodad 6 0 0 1 0 0.00 0.17 0.00
33. Jaroslav Pelc 6 0 0 1 0 0.00 0.17 0.00
34. Jiří Skupa 9 0 0 1 0 0.00 0.11 0.00
35. Jan Hamalčík 4 0 0 1 0 0.00 0.25 0.00
36. Josef Hovorka 5 0 0 1 1 0.00 0.20 0.20
37. Vladislav Dráb 8 0 0 2 0 0.00 0.25 0.00
38. Josef Šulko 8 0 0 2 0 0.00 0.25 0.00

Tabulka

1. SK Strupčice B 13 87:15 38
2. TJ Baník Březenecká 13 68:27 26
3. SK Černovice B 13 51:24 26
4. TJ Sokol Otvice 12 37:31 25
5. 1. FC Spořice B 13 43:32 23
6. SK Ervěnice B 12 42:27 19
7. AFK LoKo Chomutov 13 31:39 19
8. TJ Sokol Údlice B 13 39:34 18
9. TJ Slavoj Droužkovice 13 24:48 7
10. FK Čechie Hrušovany 12 17:87 6
11. 1.SK Jirkov 13 9:84 3

Kompletní tabulka

Střelci týmu

11 gólů

Libor Pomajsl

9 gólů

Jan Richter

7 gólů

Milan Dufek

5 gólů

Josef Polák

4 góly

Vladislav Vlček

3 góly

Robert Sukovatý

3 góly

Oscar Osang Brooks

Najdete nás na Facebooku

Obec Černovice COSTE czech a.s. Norwen Algotech MJM Security service H-REKULTIVACE, a.s. Severočeské Doly a.s.

Počet návštěv: 30261
Posledních 30 dnů: 665 | Posledních 7 dnů: 204 | Poslední den: 16

© 2023 SK Černovice | Všechna práva vyhrazena | skcernovice@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne