Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Richter | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.71 | 0.07 | 0.00 |
2. | Aleš Rektor | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
3. | Jan Majzner | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
4. | Milan Dufek | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.40 | 0.10 | 0.10 |
5. | Jan Hamalčík | 11 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0.36 | 0.45 | 0.00 |
6. | Zdeněk Vaňkát | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
7. | Vladislav Vlček | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 0.50 | 0.00 |
8. | Rostislav Valach | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
9. | Kristián Totzauer | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 0.20 | 0.00 |
10. | Pavel Pimpl | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 0.09 | 0.00 |
11. | Jaroslav Chorvát | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
12. | David Vácha | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
13. | David Doležal | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
14. | Daniel Karásek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
15. | Alejandro Sanchez Fragoso | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jakub Dvořáček | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
17. | Lukáš Fencl | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
18. | Václav Chaloupecký | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
19. | Antonín Fazekaš | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
20. | Václav Tengl | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
21. | Richard Kříž | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Oliver Sas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Petr Trojan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Libor Pomajsl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Michal Zapletal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Michal Kodad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Olexandr Fedoryshyn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Jan Doubrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Josef Mládek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Jan Juras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Filip Dvořáček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Vladislav Dráb | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Matěj Votava | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Michal Rezek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Filip Těhník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Jaroslav Pelc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Jan Jenč | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. | Daniel Sukovatý | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. | Ondřej Plos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40. | Jaroslav Pimpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41. | Václav Burda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42. | Václav Holub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43. | Evgenii Danilevski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44. | Jiří Zamrzla | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45. | Dominik Černohlávek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46. | Martin Šámal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47. | Petr Votava | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48. | Václav David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49. | Lukáš Votruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50. | Josef Hovorka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51. | Josef Šulko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52. | Vítek Římal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
53. | Zbyněk Dvořák | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
54. | Tomáš Welzl | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
55. | Robert Sukovatý | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
1. | Baník Březenecká.. | 16 | 89:29 | 38 |
2. | TJ Sokol Otvice | 16 | 67:25 | 36 |
3. | AFK LoKo Chomutov | 16 | 48:35 | 33 |
4. | TJ Slavoj Droužkovice | 16 | 48:40 | 26 |
5. | SK Ervěnice-Jirkov B | 16 | 52:42 | 22 |
6. | 1. FC Spořice B | 16 | 51:60 | 21 |
7. | SK Černovice B | 16 | 48:66 | 15 |
8. | FK Čechie Hrušovany | 16 | 25:80 | 15 |
9. | FC H.V. Vrskmaň | 16 | 29:80 | 10 |
10. | 1.SK Jirkov | 0 | 0:0 | 0 |
10 gólů
Jan Richter4 góly
Jan Hamalčík4 góly
Aleš Rektor4 góly
Milan Dufek4 góly
Jan Majzner3 góly
Zdeněk Vaňkát3 góly
Vladislav Vlček
Počet návštěv: 24919
Posledních 30 dnů: 652 | Posledních 7 dnů: 195 | Poslední den: 35
© 2022 SK Černovice | Všechna práva vyhrazena | skcernovice@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz