Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libor Pomajsl | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1.10 | 0.10 | 0.00 |
2. | Jan Richter | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
3. | Milan Dufek | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.58 | 0.08 | 0.00 |
4. | Josef Polák | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vladislav Vlček | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.40 | 0.10 | 0.10 |
6. | Oscar Osang Brooks | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
7. | Robert Sukovatý | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.23 | 0.15 | 0.00 |
8. | Mykyta Rubtsov | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
9. | Matěj Votava | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.13 | 0.00 |
10. | David Zrebňák | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
11. | Aleš Rektor | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
12. | Richard Kříž | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | David Vácha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Josef Mládek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Jan Juras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Dominik Hroníček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Michal Nový | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Milan Hanuš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Bohumil Klíma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Oskar Kubánek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Patrik Macák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | David Smejkal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Jan Chloupek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Jan Vrbka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Pavel Pimpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Ondřej Plos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Jakub Dvořáček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Václav Burda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Václav Tengl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Jan Majzner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Oliver Sas | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
32. | Michal Kodad | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
33. | Jaroslav Pelc | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
34. | Jiří Skupa | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
35. | Jan Hamalčík | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
36. | Josef Hovorka | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
37. | Vladislav Dráb | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
38. | Josef Šulko | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
1. | SK Strupčice B | 13 | 87:15 | 38 |
2. | TJ Baník Březenecká | 13 | 68:27 | 26 |
3. | SK Černovice B | 13 | 51:24 | 26 |
4. | TJ Sokol Otvice | 12 | 37:31 | 25 |
5. | 1. FC Spořice B | 13 | 43:32 | 23 |
6. | SK Ervěnice B | 12 | 42:27 | 19 |
7. | AFK LoKo Chomutov | 13 | 31:39 | 19 |
8. | TJ Sokol Údlice B | 13 | 39:34 | 18 |
9. | TJ Slavoj Droužkovice | 13 | 24:48 | 7 |
10. | FK Čechie Hrušovany | 12 | 17:87 | 6 |
11. | 1.SK Jirkov | 13 | 9:84 | 3 |
11 gólů
Libor Pomajsl9 gólů
Jan Richter7 gólů
Milan Dufek5 gólů
Josef Polák4 góly
Vladislav Vlček3 góly
Robert Sukovatý3 góly
Oscar Osang Brooks
Počet návštěv: 30261
Posledních 30 dnů: 665 | Posledních 7 dnů: 204 | Poslední den: 16
© 2023 SK Černovice | Všechna práva vyhrazena | skcernovice@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz