1. | SK Ervěnice-Jirkov B | 23 | 133:33 | 55 |
2. | SK Černčice (st.žáci) | 23 | 96:30 | 55 |
3. | SK Strupčice | 22 | 122:29 | 52 |
4. | FK Klášterec n.O.(st.. | 23 | 83:23 | 48 |
5. | TJ Sokol Březno (st.. | 22 | 142:33 | 46 |
6. | SFK Meziboří | 23 | 91:44 | 36 |
7. | 1.SK Jirkov (st.žáci) | 22 | 64:95 | 34 |
8. | TJ Sokol Vilémov (st.. | 21 | 47:57 | 29 |
9. | TJ Sokol Lenešice | 23 | 67:106 | 28 |
10. | SK Černovice - starší.. | 22 | 49:54 | 25 |
11. | TJ Sokol Tuchořice .. | 23 | 38:98 | 19 |
12. | TJ Měcholupy | 23 | 28:119 | 15 |
13. | TJ Krásný Dvůr (st.. | 23 | 48:171 | 11 |
14. | Jiskra Kovářská | 21 | 18:134 | 4 |
7 gólů
Max Říha6 gólů
Jan Majzner5 gólů
Sebastian Milička4 góly
Denis Kabát3 góly
Matyáš Náprstek3 góly
Matěj Skupa3 góly
Lukáš Jansa
Počet návštěv: 31675
Posledních 30 dnů: 726 | Posledních 7 dnů: 166 | Poslední den: 39
© 2023 SK Černovice | Všechna práva vyhrazena | skcernovice@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz